重庆市大正仪表股份有限公司,欢迎您!
[应用领域]:适用于工业现场液位测量与控制、水文测量与监控、水库大坝水位测量、船舶及航海系统、城市及供水系统、循环水及污水处理系统等。
免费在线询价 服务热线:023-68283753
DZ0803W | 扩散硅投入式液位变送器 | |||||
代号 | 结构形式 | |||||
E | 一体式 | |||||
F1 | 分体式铠装型316L SS管 | |||||
F2 | 分体式防腐型聚四氟电缆 | |||||
代号 | 测量范围 | |||||
A | 0 ~ lmH20 (分体式) | |||||
B | 0 ~ 2mH20 (分体式) | |||||
C | 0 ~ 5mH20 (分体式) | |||||
D | 0 ~ 10mH20 | |||||
E | 0 ~ 20mH20 | |||||
F | 0 ~ 50mH20 | |||||
G | 0 ~ 100mH20 | |||||
H | 0 ~ 200mH20 | |||||
代号 | 精度等级 | |||||
2 | 0.2% | |||||
3 | 0.5% | |||||
代号 | 输出信号 | |||||
E | 4 ~ 20 mA DC 二线 | |||||
代号 | 电缆长度 | |||||
L | 单位 | (米) | ||||
代号 | 选项 | |||||
Ml | 带模拟指示表头(仅分体式) | |||||
M3 | 3-1/2LCD数字显示表头,0-100% (仅分体式) | |||||
i | 本安型iaIICT6 | |||||
Z1 | 法兰支座形式为3-011安装孔;安装孔分布070; 厚10. 5 (仅分体式) | |||||
Z2 | 法兰支座形式为4-0)14安装孔;安装孔分布090; 厚16 (仅分体式) | |||||
缺省 | 电缆线 | |||||
P3 | 聚四氟电缆 | |||||
DZ0803W E D | 2 | E (10m) | <<变送器选型举例 |
023-68215733
重庆市北碚区冯时行290号
(大正研发大厦3楼)
server@duchin.cn
公司传真:023-68219865
关注大正微信公众平台了解更多大正信息...
网站备案号:渝ICP备14004254号-4 版权所有:重庆市大正仪表股份有限公司